天津焊管厂 生产销售:焊管、托辊钢管,考登焊管,架子管      销售热线:13821948787

                                                                                                                                   

 

首页 > 每日价格 > 7月1日天津市场无缝管现货价格列表

7月1日天津市场无缝管现货价格列表

                  7月1日天津市场无缝管现货价格列表

规格 出厂价   直发价
32-34*3-9 3630   3580
38*3-9 3380   3330
42*3.5 3190   3140
42*4-9 3090   3040
45-51*3.5-9 3140   3090
57-60*3.5-9 3090   3040
63.5-70*3.5-9 3160   3110
73*3.5-9 3110   3060
76*4 3040   2990
76*4.5-9 2990   2940
89*4 3010   2960
89*4.5-10 2960   2910
102*4 3190   3140
102*4.5-9 3140   3090
108*4 3010   2960
108*4.5-5.5 2960   2910
108*6-10 2960   2910
114*4 3010   2960
114*4.5 2960   2910
114*5-8 2960   2910
114*9-10 2960   2910
133*4 3060   3010
133*4.5 3010   2960
133*5-5.5 2960   2910
133*6-8 2940   2890
133*9-10 2960   2910
127*4 3110   3060
127*4.5-5.5 3060   3010
127*6-10 3010   2960
140*4.5-5.5 3190   3140
140*6-10 3140   3090
159*4.5 3220   3120
159*5-5.5 3120   3020
159*6-8 3020   2920

 

上一篇
天津焊管厂最新报价
下一篇
天津友发牌镀锌钢管价格表
作者:admin
网站管理